Probability and statistics for engineers and scientists / Ronald E. Walpole, Raymond H. Myers.
نوع المادة :
نصتفاصيل النشر: New York : Macmillan, 2014الطبعة: 9th edالوصف: xii, 580 p. : ill. ; 25 cmردمك: - 9781292023922
- 519.20246 22 WRO
- TA340 .W35 1978
كتاب
مراجعات من LibraryThing.com:
| المكتبة الحالية | رقم الاستدعاء | حالة | الباركود | |
|---|---|---|---|---|
| المكتبة المركزية بالمجمعة (CL) | 519.20246 WRO (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 00651946 | |
| المكتبة المركزية بالمجمعة (CL) | 519.20246 WRO (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 00651947 | |
| المكتبة المركزية بالمجمعة (CL) | 519.20246 WRO (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 00651948 | |
| مكتبة مجمع الكليات بالزلفى - طلاب (SZM) | 519.20246 WRO (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 00651949 | |
| مكتبة مجمع الكليات بالزلفى - طلاب (SZM) | 519.20246 WRO (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 00651950 |
إجمالي الحجوزات: 0
Includes index.
Bibliography: p. 505-506.
لا توجد تعليقات على هذا العنوان.
تسجيل الدخول إلى حسابك لنشر تعليق.
