Understanding complex datasets : data mining with matrix decompositions / David Skillicorn.
نوع المادة :
نصالسلاسل: Chapman & Hall/CRC data mining and knowledge discovery seriesتفاصيل النشر: Boca Raton : Chapman & Hall/CRC Press, c2007.الوصف: xxi, 236 p., [8] p. of plates : ill. (some col.) ; 25 cmردمك: - 9781584888321 (alk. paper)
- 1584888326 (alk. paper)
- 005.74 22 SDU
- QA76.9.D343 S62 2007
كتاب
مراجعات من LibraryThing.com:
| المكتبة الحالية | رقم الاستدعاء | حالة | الباركود | |
|---|---|---|---|---|
| المكتبة المركزية بالمجمعة (CL) | 005.74 SDU (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 00452807 | |
| المكتبة المركزية بالمجمعة (CL) | 005.74 SDU (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 00452808 | |
| المكتبة المركزية بالمجمعة (CL) | 005.74 SDU (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 00452809 | |
| مكتبة مجمع الكليات بالزلفى - طلاب (SZM) | 005.74 SDU (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 00452810 | |
| مكتبة مجمع الكليات بالزلفى - طلاب (SZM) | 005.74 SDU (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 00452811 | |
| مكتبة مجمع الكليات بالزلفى - طلاب (SZM) | 005.74 SDU (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 00452812 |
إجمالي الحجوزات: 0
Includes bibliographical references (p. 223-232) and index.
لا توجد تعليقات على هذا العنوان.
تسجيل الدخول إلى حسابك لنشر تعليق.
