Introduction to numerical analysis using MATLAB / Rizwan Butt.
نوع المادة :
نصالسلاسل: Mathematics seriesتفاصيل النشر: Sudbury, Mass. : Jones and Bartlett Publishers, c2010.الوصف: xv, 814 p. : ill. ; 25 cm. + 1CD-ROM (4 3/4 in.)ردمك: - 9781934015230 (hardcover with CD-ROM : alk. paper)
- 518 22
- QA297 .B88 2010
كتاب
مراجعات من LibraryThing.com:
| المكتبة الحالية | رقم الاستدعاء | رقم النسخة | حالة | تاريخ الاستحقاق | الباركود | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المكتبة المركزية بالمجمعة (CL) | 518 BRI (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 1 | المتاح | 00450639 | ||
| المكتبة المركزية بالمجمعة (CL) | 518 BRI (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 2 | المتاح | 00450638 | ||
| المكتبة المركزية بالمجمعة (CL) | 518 BRI (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 3 | Not For Loan | 00450637 | ||
| مكتبة مجمع الكليات بالزلفى - طلاب (SZM) | 518 BRI (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 1 | معارة | 2020-01-27 | 00450642 | |
| مكتبة مجمع الكليات بالزلفى - طلاب (SZM) | 518 BRI (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 2 | المتاح | 00450641 | ||
| مكتبة مجمع الكليات بالزلفى - طلاب (SZM) | 518 BRI (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 3 | Not For Loan | 00450640 |
إجمالي الحجوزات: 0
Includes bibliographical references (p. 801-808) and index.
لا توجد تعليقات على هذا العنوان.
تسجيل الدخول إلى حسابك لنشر تعليق.
