Introduction to data mining for the life sciences / Rob Sullivan.
نوع المادة :
نصتفاصيل النشر: New York : Humana Press, c2012.الوصف: xvii, 635 p. : ill. (some col.) ; 24 cmردمك: - 9781588299420 (hbk. : alk. paper)
- 9781292026152
- 21 SRI 006.312
- QA76.9.D343 S685 2012
كتاب
مراجعات من LibraryThing.com:
| المكتبة الحالية | رقم الاستدعاء | حالة | الباركود | |
|---|---|---|---|---|
| المكتبة المركزية بالمجمعة (CL) | SRI 006.312 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 00651569 | |
| المكتبة المركزية بالمجمعة (CL) | SRI 006.312 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 00651570 | |
| المكتبة المركزية بالمجمعة (CL) | SRI 006.312 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 00651571 | |
| مكتبة مجمع الكليات بالزلفى - طلاب (SZM) | SRI 006.312 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 00651572 | |
| مكتبة كلية التربية بالزلفى - طالبات (EZF) | SRI 006.312 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 00651573 | |
| مكتبة مجمع الكليات بالزلفى - طلاب (SZM) | SRI 006.312 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 00651574 |
إجمالي الحجوزات: 0
Includes bibliographical references and index.
لا توجد تعليقات على هذا العنوان.
تسجيل الدخول إلى حسابك لنشر تعليق.
