Biostatistics : an applied introduction for the public health practitioner / Heather M. Bush.
نوع المادة :
نصالسلاسل: Public health professionalتفاصيل النشر: Clifton Park, NY : Delmar Cengage Learning, c2012.الطبعة: 1st edالوصف: xxxii, 332 p. : col. ill. ; 28 cmردمك: - 9781111035143
- 1111035148
- 570.15195 23 BHB
- QH323.5 .B883 2012
كتاب
مراجعات من LibraryThing.com:
| المكتبة الحالية | رقم الاستدعاء | حالة | تاريخ الاستحقاق | الباركود | |
|---|---|---|---|---|---|
| المكتبة المركزية بالمجمعة (CL) | 570.15195 BHB (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | معارة | 2025-05-05 | 00404327 | |
| المكتبة المركزية بالمجمعة (CL) | 570.15195 BHB (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 00404328 | ||
| المكتبة المركزية بالمجمعة (CL) | 570.15195 BHB (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 00404329 | ||
| مكتبة كلية التربية بالزلفى - طالبات (EZF) | 570.15195 BHB (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 00404330 | ||
| مكتبة كلية التربية بالزلفى - طالبات (EZF) | 570.15195 BHB (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 00404331 |
إجمالي الحجوزات: 0
Includes bibliographical references and index.
لا توجد تعليقات على هذا العنوان.
تسجيل الدخول إلى حسابك لنشر تعليق.
