Introduction to graphics communications for engineers / Gary R. Bertoline.
نوع المادة :
نصالسلاسل: McGraw-Hill's BEST--basic engineering series and toolsتفاصيل النشر: Boston : McGraw-Hill Higher Education, c2009.الطبعة: 4th edالوصف: xi, 250 p. : ill. ; 26 cmردمك: - 9780071284271
- 23 604.2
- T353 .B452 2006
المحتويات:
Introduction to Graphics Communication -- Sketching and Text -- Section and Auxiliary Views -- Dimensioning and Tolerancing Practices -- Reading and Constructing Working Drawings -- Design and 3-D Modeling.
كتاب
مراجعات من LibraryThing.com:
| المكتبة الحالية | رقم الاستدعاء | رقم النسخة | حالة | الباركود | |
|---|---|---|---|---|---|
| المكتبة المركزية بالمجمعة (CL) | 604.2 BGI (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 1 | المتاح | 00450651 | |
| المكتبة المركزية بالمجمعة (CL) | 604.2 BGI (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 2 | المتاح | 00450650 | |
| المكتبة المركزية بالمجمعة (CL) | 604.2 BGI (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 3 | Not For Loan | 00450649 | |
| قسم الاجراءات الفنية (IC) | 604.2 BGI (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 00452756 | ||
| قسم الاجراءات الفنية (IC) | 604.2 BGI (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 00452757 | ||
| قسم الاجراءات الفنية (IC) | 604.2 BGI (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 00452758 | ||
| مكتبة كلية التمريض - طلاب (CNM) | 604.2 BGI (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 00452753 | ||
| مكتبة كلية التمريض - طلاب (CNM) | 604.2 BGI (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 00452754 | ||
| مكتبة كلية التمريض - طلاب (CNM) | 604.2 BGI (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 00452755 | ||
| مكتبة مجمع الكليات بالزلفى - طلاب (SZM) | 604.2 BGI (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 1 | المتاح | 00450654 | |
| مكتبة مجمع الكليات بالزلفى - طلاب (SZM) | 604.2 BGI (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 2 | المتاح | 00450653 | |
| مكتبة مجمع الكليات بالزلفى - طلاب (SZM) | 604.2 BGI (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 3 | Not For Loan | 00450652 |
إجمالي الحجوزات: 0
Includes bibliographical references and index.
Introduction to Graphics Communication -- Sketching and Text -- Section and Auxiliary Views -- Dimensioning and Tolerancing Practices -- Reading and Constructing Working Drawings -- Design and 3-D Modeling.
لا توجد تعليقات على هذا العنوان.
تسجيل الدخول إلى حسابك لنشر تعليق.
