Probability & statistics for engineers & scientists / Ronald E. Walpole ... [et al.].
نوع المادة :
نصتفاصيل النشر: Upper Saddle River, NJ : Pearson Prentice Hall, c2007.الطبعة: 8th edالوصف: xxiii, 816 p. : ill. (some col.) ; 25 cmردمك: - 9780132047678
- 0131877119 (hbk.)
- Probability and statistics for engineers and scientists
- 519.02462 22
- TA340 .P738 2007
كتاب
مراجعات من LibraryThing.com:
| المكتبة الحالية | رقم الاستدعاء | رقم النسخة | حالة | الباركود | |
|---|---|---|---|---|---|
| المكتبة المركزية بالمجمعة (CL) | 519.02462 PRS (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 1 | المتاح | 00450965 | |
| المكتبة المركزية بالمجمعة (CL) | 519.02462 PRS (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 2 | Not For Loan | 00450964 | |
| مكتبة مجمع الكليات بالزلفى - طلاب (SZM) | 519.02462 PRS (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 1 | المتاح | 00450968 | |
| مكتبة كلية التربية بالزلفى - طالبات (EZF) | 519.02462 PRS (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 2 | المتاح | 00450967 | |
| مكتبة مجمع الكليات بالزلفى - طلاب (SZM) | 519.02462 PRS (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 3 | المتاح | 00450966 |
إجمالي الحجوزات: 0
Includes bibliographical references (p. [737]-740) and index.
لا توجد تعليقات على هذا العنوان.
تسجيل الدخول إلى حسابك لنشر تعليق.
