Stochastic finance : a numeraire approach / Jan Vecer.
نوع المادة :
نصالسلاسل: Chapman & Hall/CRC financial mathematics seriesتفاصيل النشر: Boca Raton, FL : CRC Press, c2011.الوصف: xv, 326 p. : ill. ; 25 cmردمك: - 9781439812501 (hardcover : alk. paper)
- 1439812500 (hardcover : alk. paper)
- 332.0151922 22 VJS
- HG173 .V38 2011
المحتويات:
Elements of finance -- Binomial models -- Diffusion models -- Interest rate contracts -- Barrier options -- Lookback options -- American options -- Contracts on three or more assets : quantos, rainbows and "friends" -- Asian options -- Jump models.
DVD
مراجعات من LibraryThing.com:
| المكتبة الحالية | رقم الاستدعاء | حالة | الباركود | |
|---|---|---|---|---|
| المكتبة المركزية بالمجمعة (CL) | 332.0151922 VJS (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 00401369 | |
| المكتبة المركزية بالمجمعة (CL) | 332.0151922 VJS (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 00401748 | |
| المكتبة المركزية بالمجمعة (CL) | 332.0151922 VJS (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 00401747 | |
| مكتبة كلية التمريض - طلاب (CNM) | 332.0151922 VJS (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 00453089 | |
| مكتبة كلية التمريض - طلاب (CNM) | 332.0151922 VJS (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 00453090 | |
| مكتبة كلية التمريض - طلاب (CNM) | 332.0151922 VJS (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 00453091 | |
| مكتبة مجمع الكليات بالزلفى - طلاب (SZM) | 332.0151922 VJS (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 00453092 | |
| مكتبة مجمع الكليات بالزلفى - طلاب (SZM) | 332.0151922 VJS (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 00453093 | |
| مكتبة مجمع الكليات بالزلفى - طلاب (SZM) | 332.0151922 VJS (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 00453094 |
إجمالي الحجوزات: 0
Includes bibliographical references (p. 313-322) and index.
Elements of finance -- Binomial models -- Diffusion models -- Interest rate contracts -- Barrier options -- Lookback options -- American options -- Contracts on three or more assets : quantos, rainbows and "friends" -- Asian options -- Jump models.
لا توجد تعليقات على هذا العنوان.
تسجيل الدخول إلى حسابك لنشر تعليق.
