تحفيز الموظفين للحصول علي أداء أفضل / (رقم التسجيلة. 30916)
[ عرض عادي ]
| 000 -الفاتح | |
|---|---|
| حقل البيانات ثابتة الطول | 00596nam a22001817a 4500 |
| 003 - محدد رقم الضبط | |
| رقم الضبط | OSt |
| 005 - وقت وتاريخ اخر تعامل مع التسجيلة | |
| رقم الضبط | 20150408114141.0 |
| 008 - عناصر البيانات ثابتة الطول - معلومات عامة | |
| حقل البيانات ثابتة الطول | 130925s 2011su ||||g |||| 00| 0 ara d |
| 020 ## - الرقم الدولى المعيارى للكتب | |
| الرقم الدولى المعيارى للكتاب | 9789960549866 |
| 040 ## - مصدر الفهرسة | |
| وكالة الفهرسة الأصلية | Mau |
| 082 ## - رقم تصنيف ديوى العشرى | |
| رقم التصنيف | 658.314 |
| رقم المادة | ت م ت |
| 245 ## - بيان العنوان | |
| العنوان | تحفيز الموظفين للحصول علي أداء أفضل / |
| بيان المسئوليه,etc | نقلته للعربية سلمي المقدادي |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| مكان الناشر او الموزع | الرياض : |
| اسم الناشر او الموزع | العبيكان للنشر، |
| تاريخ النشر أو التوزيع | 2011 1432 |
| 300 ## - الوصف المادى | |
| التعداد | 212 ص. ؛ |
| أبعاد الوعاء | 24 سم. |
| 650 ## - المدخل الاضافى بالموضوع-مصطلح موضوعى | |
| مصطلح موضوعي أو اسم جغرافي كعنصر مدخل | الحوافز |
| 9 (RLIN) | 14830 |
| 650 ## - المدخل الاضافى بالموضوع-مصطلح موضوعى | |
| 9 (RLIN) | 1667 |
| مصطلح موضوعي أو اسم جغرافي كعنصر مدخل | تقييم الأداء |
| 942 ## - عناصر المدخل الإضافي( كوها) | |
| مصدر التصنيف او مخطط الترفيف | Dewey Decimal Classification |
| Koha [default] item type | كتاب |
| حالة الفقد | نموذج السعر الفعال | حالة تلف | ليس للاعارة | رقم الطلب | رقم النسخة | تاريخ الاكتساب | الموقع الحالي | الباركود | الفرع الرئيسي | Date last seen | نوع المادة فى نظام كوها | مصدر التصنيف او خطة الترفيف | Total Checkouts | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-09-25 | Not For Loan | 658.314 ت م ت | 1 | 2013-09-25 | المكتبة المركزية بالمجمعة (CL) | 00308538 | المكتبة المركزية بالمجمعة (CL) | 2013-09-25 | كتاب | Dewey Decimal Classification | ||||
| 2013-09-28 | 658.314 ت م ت | 2 | 2013-09-28 | المكتبة المركزية بالمجمعة (CL) | 00308539 | المكتبة المركزية بالمجمعة (CL) | 2023-06-12 | كتاب | Dewey Decimal Classification | 2 | 2023-03-26 | |||
| 2013-09-28 | 658.314 ت م ت | 3 | 2013-09-28 | المكتبة المركزية بالمجمعة (CL) | 00308540 | المكتبة المركزية بالمجمعة (CL) | 2013-09-28 | كتاب | Dewey Decimal Classification | |||||
| 2013-09-28 | Not For Loan | 658.314 ت م ت | 1 | 2013-09-28 | قسم الاجراءات الفنية (IC) | 00308548 | قسم الاجراءات الفنية (IC) | 2013-09-28 | كتاب | Dewey Decimal Classification | ||||
| 2013-09-28 | 658.314 ت م ت | 2 | 2013-09-28 | قسم الاجراءات الفنية (IC) | 00308549 | قسم الاجراءات الفنية (IC) | 2013-09-28 | كتاب | Dewey Decimal Classification | |||||
| 2013-09-28 | Not For Loan | 658.314 ت م ت | 1 | 2013-09-28 | مكتبة كلية العلوم و الدراسات الإنسانية برماح - طالبات (SRF) | 00308544 | مكتبة كلية العلوم و الدراسات الإنسانية برماح - طالبات (SRF) | 2018-10-29 | كتاب | Dewey Decimal Classification | 1 | 2018-10-24 | ||
| 2013-09-28 | 658.314 ت م ت | 2 | 2013-09-28 | مكتبة كلية العلوم و الدراسات الإنسانية برماح - طالبات (SRF) | 00308545 | مكتبة كلية العلوم و الدراسات الإنسانية برماح - طالبات (SRF) | 2013-09-28 | كتاب | Dewey Decimal Classification | |||||
| 2013-09-28 | Not For Loan | 658.314 ت م ت | 1 | 2013-09-28 | مكتبة كلية العلوم و الدراسات الإنسانية برماح - طلاب (SRM) | 00308546 | مكتبة كلية العلوم و الدراسات الإنسانية برماح - طلاب (SRM) | 2013-09-28 | كتاب | Dewey Decimal Classification | ||||
| 2013-09-28 | 658.314 ت م ت | 2 | 2013-09-28 | مكتبة كلية العلوم و الدراسات الإنسانية برماح - طلاب (SRM) | 00308547 | مكتبة كلية العلوم و الدراسات الإنسانية برماح - طلاب (SRM) | 2013-09-28 | كتاب | Dewey Decimal Classification | |||||
| 2013-09-28 | Not For Loan | 658.314 ت م ت | 1 | 2013-09-28 | مكتبة مجمع الكليات بالزلفى - طلاب (SZM) | 00308541 | مكتبة مجمع الكليات بالزلفى - طلاب (SZM) | 2013-09-28 | كتاب | Dewey Decimal Classification | ||||
| 2013-09-28 | 658.314 ت م ت | 2 | 2013-09-28 | مكتبة مجمع الكليات بالزلفى - طلاب (SZM) | 00308542 | مكتبة مجمع الكليات بالزلفى - طلاب (SZM) | 2022-08-31 | كتاب | Dewey Decimal Classification | 1 | 2022-05-31 |
