human biology / (رقم التسجيلة. 29074)
[ عرض عادي ]
| 000 -الفاتح | |
|---|---|
| حقل البيانات ثابتة الطول | 00782nam a22002537a 4500 |
| 003 - محدد رقم الضبط | |
| رقم الضبط | OSt |
| 005 - وقت وتاريخ اخر تعامل مع التسجيلة | |
| رقم الضبط | 20150408114126.0 |
| 008 - عناصر البيانات ثابتة الطول - معلومات عامة | |
| حقل البيانات ثابتة الطول | 130314s 2012xxu||||f |||| 00| 0 eng d |
| 020 ## - الرقم الدولى المعيارى للكتب | |
| الرقم الدولى المعيارى للكتاب | 9780077133238 |
| 040 ## - مصدر الفهرسة | |
| وكالة الفهرسة الأصلية | ma_un |
| 082 ## - رقم تصنيف ديوى العشرى | |
| رقم الطبعة | 21 |
| رقم التصنيف | 612 |
| رقم المادة | MSH |
| 100 ## - المدخل الرئيسى - إسم شخصى | |
| الإسم الشخصى | mader, sylvia s |
| 9 (RLIN) | 6601 |
| 245 ## - بيان العنوان | |
| العنوان | human biology / |
| بيان المسئوليه,etc | sylvia s mader, michael windelspechtm ; lynn preston |
| 250 ## - بيان الطبعة | |
| بيان الطبعة | 12th ed |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| مكان الناشر او الموزع | new york : |
| اسم الناشر او الموزع | connect learn succeed, |
| تاريخ النشر أو التوزيع | 2012c |
| 300 ## - الوصف المادى | |
| التعداد | 592 p. : |
| تفاصيل ماديه اخرى للوعاء | lii ; |
| أبعاد الوعاء | 29 cm |
| 500 ## - تبصرة عامة | |
| تبصرة عامة | Includes indexes |
| 504 ## - تبصرة ببليوجرافية | |
| تبصرة ببليوجرافية,الخ | Includes a bibliography |
| 650 ## - المدخل الاضافى بالموضوع-مصطلح موضوعى | |
| مصطلح موضوعي أو اسم جغرافي كعنصر مدخل | Human biology |
| التقسيم الفرعي الشكلي | Problems, exercises, etc |
| 9 (RLIN) | 34364 |
| 650 ## - المدخل الاضافى بالموضوع-مصطلح موضوعى | |
| مصطلح موضوعي أو اسم جغرافي كعنصر مدخل | Human biology |
| التقسيم الفرعي الشكلي | Text books |
| 9 (RLIN) | 34365 |
| 700 ## - المدخل الاضافى - اسم شخصى | |
| الإسم الشخصى | preston lynn |
| 9 (RLIN) | 34366 |
| 700 ## - المدخل الاضافى - اسم شخصى | |
| الإسم الشخصى | windelspechtm michael |
| 9 (RLIN) | 34367 |
| 942 ## - عناصر المدخل الإضافي( كوها) | |
| مصدر التصنيف او مخطط الترفيف | Dewey Decimal Classification |
| Koha [default] item type | كتاب |
| حالة الفقد | نموذج السعر الفعال | حالة تلف | ليس للاعارة | رقم الطلب | رقم النسخة | تاريخ الاكتساب | الموقع الحالي | الباركود | الفرع الرئيسي | Date last seen | نوع المادة فى نظام كوها | مصدر التصنيف او خطة الترفيف | Total Checkouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-03-14 | Not For Loan | 612 MSH | 1 | 2013-03-14 | المكتبة المركزية بالمجمعة (CL) | 00305170 | المكتبة المركزية بالمجمعة (CL) | 2013-03-14 | كتاب | Dewey Decimal Classification | |||
| 2013-03-14 | 612 MSH | 2 | 2013-03-14 | المكتبة المركزية بالمجمعة (CL) | 00305169 | المكتبة المركزية بالمجمعة (CL) | 2013-03-14 | كتاب | Dewey Decimal Classification | ||||
| 2013-03-14 | 612 MSH | 3 | 2013-03-14 | المكتبة المركزية بالمجمعة (CL) | 00305168 | المكتبة المركزية بالمجمعة (CL) | 2013-03-14 | كتاب | Dewey Decimal Classification | ||||
| 2013-03-14 | Not For Loan | 612 MSH | 1 | 2013-03-14 | المكتبة المركزية بالمجمعة (CL) | 00305167 | المكتبة المركزية بالمجمعة (CL) | 2013-03-14 | كتاب | Dewey Decimal Classification | |||
| 2013-03-14 | 612 MSH | 2 | 2013-03-14 | المكتبة المركزية بالمجمعة (CL) | 00305166 | المكتبة المركزية بالمجمعة (CL) | 2013-03-14 | كتاب | Dewey Decimal Classification | ||||
| 2013-03-14 | Not For Loan | 612 MSH | 1 | 2013-03-14 | مكتبة كلية العلوم الطبية التطبيقية بالمجمعة - طالبات (AMF) | 00305165 | مكتبة كلية العلوم الطبية التطبيقية بالمجمعة - طالبات (AMF) | 2013-03-14 | كتاب | Dewey Decimal Classification | |||
| 2013-03-14 | 612 MSH | 2 | 2013-03-14 | مكتبة كلية العلوم الطبية التطبيقية بالمجمعة - طالبات (AMF) | 00305164 | مكتبة كلية العلوم الطبية التطبيقية بالمجمعة - طالبات (AMF) | 2013-03-14 | كتاب | Dewey Decimal Classification | ||||
| 2013-03-14 | Not For Loan | 612 MSH | 1 | 2013-03-14 | مكتبة مجمع الكليات بالزلفى - طلاب (SZM) | 00305163 | مكتبة مجمع الكليات بالزلفى - طلاب (SZM) | 2013-03-14 | كتاب | Dewey Decimal Classification | |||
| 2013-03-14 | 612 MSH | 2 | 2013-03-14 | مكتبة مجمع الكليات بالزلفى - طلاب (SZM) | 00305162 | مكتبة مجمع الكليات بالزلفى - طلاب (SZM) | 2013-03-14 | كتاب | Dewey Decimal Classification |
