استراتيجية الجودة في تحقيق الميزة التنافسية للخدمات المصرفية / (رقم التسجيلة. 23597)
[ عرض عادي ]
| 000 -الفاتح | |
|---|---|
| حقل البيانات ثابتة الطول | 01012nam a22002171a 4500 |
| 003 - محدد رقم الضبط | |
| رقم الضبط | OSt |
| 005 - وقت وتاريخ اخر تعامل مع التسجيلة | |
| رقم الضبط | 20150408114038.0 |
| 008 - عناصر البيانات ثابتة الطول - معلومات عامة | |
| حقل البيانات ثابتة الطول | 120523s2011 ly ||||f b 00| 0 ara d |
| 040 ## - مصدر الفهرسة | |
| وكالة الفهرسة الأصلية | عمادة شؤون المكتبات في جامعة المجمعة |
| 082 04 - رقم تصنيف ديوى العشرى | |
| رقم الطبعة | 21 |
| رقم التصنيف | 332.1068 |
| رقم المادة | إ ب م |
| 100 1# - المدخل الرئيسى - إسم شخصى | |
| الإسم الشخصى | ابن حكومه، مصطفى أحمد |
| 9 (RLIN) | 14760 |
| 245 10 - بيان العنوان | |
| العنوان | استراتيجية الجودة في تحقيق الميزة التنافسية للخدمات المصرفية / |
| بيان المسئوليه,etc | تأليف مصطفى بن أحمد بن حكومه، محمود علي الحسناوي. |
| 250 ## - بيان الطبعة | |
| بيان الطبعة | ط. 1. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| مكان الناشر او الموزع | مصراته، ليبيا : |
| اسم الناشر او الموزع | دار ومكتبة الشعب للطباعة والنشر، |
| تاريخ النشر أو التوزيع | 2011 |
| -- | 1432. |
| 300 ## - الوصف المادى | |
| التعداد | 296 ص. ؛ |
| أبعاد الوعاء | 24 سم. |
| 504 ## - تبصرة ببليوجرافية | |
| تبصرة ببليوجرافية,الخ | ببليوجرافية : 286-296. |
| 650 #7 - المدخل الاضافى بالموضوع-مصطلح موضوعى | |
| مصدر الرأس أو المصطلح | aucsh |
| مصطلح موضوعي أو اسم جغرافي كعنصر مدخل | الخدمات المصرفية |
| التقسيم الفرعي العام | إدارة |
| 9 (RLIN) | 14813 |
| 650 #7 - المدخل الاضافى بالموضوع-مصطلح موضوعى | |
| مصدر الرأس أو المصطلح | aucsh |
| مصطلح موضوعي أو اسم جغرافي كعنصر مدخل | البنوك |
| التقسيم الفرعي العام | إدارة |
| 9 (RLIN) | 12715 |
| 700 1# - المدخل الاضافى - اسم شخصى | |
| الإسم الشخصى | الحسناوي، محمود علي |
| 9 (RLIN) | 14814 |
| 942 ## - عناصر المدخل الإضافي( كوها) | |
| مصدر التصنيف او مخطط الترفيف | Dewey Decimal Classification |
| Koha [default] item type | كتاب |
| حالة الفقد | نموذج السعر الفعال | حالة تلف | ليس للاعارة | رقم الطلب | رقم النسخة | تاريخ الاكتساب | الموقع الحالي | الباركود | موقع الترفيف | الفرع الرئيسي | Date last seen | نوع المادة فى نظام كوها | مصدر التصنيف او خطة الترفيف | Total Checkouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-03-10 | Not For Loan | 332.1068 إ ب م | 1 | 2012-05-29 | المكتبة المركزية بالمجمعة (CL) | 205943 | stacks td | المكتبة المركزية بالمجمعة (CL) | 2013-03-10 | كتاب | Dewey Decimal Classification | |||
| 2013-03-10 | 332.1068 إ ب م | 2 | 2012-05-29 | المكتبة المركزية بالمجمعة (CL) | 205944 | stacks td | المكتبة المركزية بالمجمعة (CL) | 2013-03-10 | كتاب | Dewey Decimal Classification | ||||
| 2013-03-10 | 332.1068 إ ب م | 3 | 2012-05-29 | المكتبة المركزية بالمجمعة (CL) | 205945 | stacks td | المكتبة المركزية بالمجمعة (CL) | 2013-03-10 | كتاب | Dewey Decimal Classification | ||||
| 2013-03-10 | Not For Loan | 332.1068 ا ب م | 1 | 2012-05-26 | مكتبة كلية العلوم و الدراسات الإنسانية برماح - طلاب (SRM) | 203725 | stacks td | مكتبة كلية العلوم و الدراسات الإنسانية برماح - طلاب (SRM) | 2013-03-10 | كتاب | Dewey Decimal Classification | |||
| 2013-03-10 | 332.1068 إ ب م | 2 | 2012-05-26 | مكتبة كلية العلوم و الدراسات الإنسانية برماح - طلاب (SRM) | 203726 | stacks td | مكتبة كلية العلوم و الدراسات الإنسانية برماح - طلاب (SRM) | 2013-03-10 | كتاب | Dewey Decimal Classification |
