الاستثمار والتمويل واستراتيجيات تسعير الأوراق المالية / (رقم التسجيلة. 23438)
[ عرض عادي ]
| 000 -الفاتح | |
|---|---|
| حقل البيانات ثابتة الطول | 00925nam a22002051a 4500 |
| 003 - محدد رقم الضبط | |
| رقم الضبط | OSt |
| 005 - وقت وتاريخ اخر تعامل مع التسجيلة | |
| رقم الضبط | 20150408114037.0 |
| 008 - عناصر البيانات ثابتة الطول - معلومات عامة | |
| حقل البيانات ثابتة الطول | 120520s2012 ua a g b 00| 0 ara d |
| 020 ## - الرقم الدولى المعيارى للكتب | |
| الرقم الدولى المعيارى للكتاب | 9789776341364 |
| 040 ## - مصدر الفهرسة | |
| وكالة الفهرسة الأصلية | عمادة شؤون المكتبات في جامعة المجمعة |
| 082 04 - رقم تصنيف ديوى العشرى | |
| رقم الطبعة | 21 |
| رقم التصنيف | 332.6 |
| رقم المادة | 332.6 ا ع ع |
| 100 1# - المدخل الرئيسى - إسم شخصى | |
| الإسم الشخصى | عصران، عصران جلال |
| 9 (RLIN) | 14553 |
| 245 12 - بيان العنوان | |
| العنوان | الاستثمار والتمويل واستراتيجيات تسعير الأوراق المالية / |
| بيان المسئوليه,etc | عصران جلال عصران. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| مكان الناشر او الموزع | الإسكندرية، مصر : |
| اسم الناشر او الموزع | دار التعليم الجامعي للطباعة والنشر والتوزيع، |
| تاريخ النشر أو التوزيع | 2012 |
| 300 ## - الوصف المادى | |
| التعداد | 256 ص. : |
| تفاصيل ماديه اخرى للوعاء | إيض. ؛ |
| أبعاد الوعاء | 24 سم. |
| 504 ## - تبصرة ببليوجرافية | |
| تبصرة ببليوجرافية,الخ | ببليوجرافية : ص. 249-254. |
| 650 #7 - المدخل الاضافى بالموضوع-مصطلح موضوعى | |
| مصدر الرأس أو المصطلح | aucsh |
| مصطلح موضوعي أو اسم جغرافي كعنصر مدخل | الاستثمار |
| التقسيم الفرعي العام | جوانب اقتصادية |
| 9 (RLIN) | 14554 |
| 650 #7 - المدخل الاضافى بالموضوع-مصطلح موضوعى | |
| مصدر الرأس أو المصطلح | aucsh |
| مصطلح موضوعي أو اسم جغرافي كعنصر مدخل | المشروعات |
| التقسيم الفرعي العام | تمويل |
| 9 (RLIN) | 12330 |
| 942 ## - عناصر المدخل الإضافي( كوها) | |
| مصدر التصنيف او مخطط الترفيف | Dewey Decimal Classification |
| Koha [default] item type | كتاب |
| حالة الفقد | نموذج السعر الفعال | حالة تلف | ليس للاعارة | رقم الطلب | رقم النسخة | تاريخ الاكتساب | الموقع الحالي | الباركود | موقع الترفيف | الفرع الرئيسي | Total Renewals | Date last checked out | Date last seen | نوع المادة فى نظام كوها | مصدر التصنيف او خطة الترفيف | Total Checkouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-03-10 | Not For Loan | 332.6 332.6 ا ع ع | 1 | 2012-05-29 | المكتبة المركزية بالمجمعة (CL) | 205585 | stacks td | المكتبة المركزية بالمجمعة (CL) | 2013-03-10 | كتاب | Dewey Decimal Classification | |||||
| 2013-03-10 | 332.6 332.6 ا ع ع | 2 | 2012-05-29 | المكتبة المركزية بالمجمعة (CL) | 205584 | stacks td | المكتبة المركزية بالمجمعة (CL) | 2013-03-10 | كتاب | Dewey Decimal Classification | ||||||
| 2013-03-10 | 332.6 332.6 ا ع ع | 3 | 2012-05-29 | المكتبة المركزية بالمجمعة (CL) | 205583 | stacks td | المكتبة المركزية بالمجمعة (CL) | 2013-03-10 | كتاب | Dewey Decimal Classification | ||||||
| 2013-03-10 | Not For Loan | 332.6 332.6 ا ع ع | 1 | 2012-05-28 | قسم الاجراءات الفنية (IC) | 204781 | stack td | قسم الاجراءات الفنية (IC) | 1 | 2015-06-03 | 2015-11-02 | كتاب | Dewey Decimal Classification | 1 | ||
| 2013-03-10 | 332.6 332.6 ا ع ع | 2 | 2012-05-28 | قسم الاجراءات الفنية (IC) | 204782 | stack td | قسم الاجراءات الفنية (IC) | 1 | 2015-10-04 | 2016-12-22 | كتاب | Dewey Decimal Classification | 2 |
